Toiduainete kogused, mis on vaja ära süüa, et saada kätte A-vitamiini päevane soovituslik annus.
Imikud | Lapsed | Naised | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-22 | 23-50 | 50+ | Rasedad | Imetavad | |||
kalamaksaõli | 1 g | 2 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g | 4 g |
maksapasteet | 4 g | 5 g | 7 g | 7 g | 7 g | 9 g | 11 g |
või | 54 g | 81 g | 108 g | 108 g | 108 g | 135 g | 162 g |
munakollane | 78 g | 118 g | 157 g | 157 g | 157 g | 196 g | 235 g |
Mehed | |||||||
11-22 | 23-50 | 50+ | |||||
kalamaksaõli | 3 g | 3 g | 3 g | ||||
maksapasteet | 9 g | 9 g | 9 g | ||||
või | 135 g | 135 g | 135 g | ||||
munakollane | 196 g | 196 g | 196 g |
A vitamiine leidub Meravita Kapslid silmadele