Toiduainete kogused, mis on vaja ära süüa, et saada kätte B9-vitamiini päevane soovituslik annus.
Imikud | Lapsed | Naised | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-22 | 23-50 | 50+ | Rasedad | Imetavad | |||
maks | 41 g | 159 g | 318 g | 364 g | 364 g | 500 g | 455 g |
nisuidud | 118 g | 461 g | 921 g | 1053 g | 1053 g | 1447 g | 1316 g |
oad | 79 g | 307 g | 614 g | 702 g | 702 g | 965 g | 877 g |
lillkapsas | 96 g | 372 g | 745 g | 851 g | 851 g | 1170 g | 1064 g |
maasikas | 125 g | 486 g | 972 g | 1111 g | 1111 g | 1528 g | 1389 g |
Mehed | |||||||
11-22 | 23-50 | 50+ | |||||
maks | 318 g | 364 g | 364 g | ||||
nisuidud | 921 g | 1053 g | 1053 g | ||||
oad | 614 g | 702 g | 702 g | ||||
lillkapsas | 745 g | 851 g | 851 g | ||||
maasikas | 972 g | 1111 g | 1111 g |
Foolhapet ehk b9 vitamiine leidub ka Meravita toodetes Lapseootel naisele ja Imetavale emale